OVERALL SHIELDED PAIRS |
DESCRIPTION |
|||||
24 AWG (7/0.19) TCW conductor, PVC insulated, twisted pairs, overall Aluminium/Polyester foil shield with 24 AWG (7/0.19) TCW drain wire, Grey PVC sheath.
|
|||||
| EQUIVALENTS | |||||
| PAIRS | QING REF # | BELDEN | CAROL | ALPHA | Ø mm |
| 1 | OSP1 | 9501 | C0600 | 5471C | 3.96 |
| 1 | OSP1LSF | 3.96 | |||
| 2 | OSP2 | 9502 | C0601 | 5472C | 5.64 |
| 2 | OSP2LSF | 5.64 | |||
| 2 | OSP2LSZH | 5.64 | |||
| 3 | OSP3 | 9503 | C0602 | 5473C | 5.89 |
| 3 | OSP3LSF | 5.89 | |||
| 3 | OSP3PE | 6.00 | |||
| 4 | OSP4 | 9504 | C0603 | 5474C | 6.73 |
| 4 | OSP4LSF | 6.73 | |||
| 4 | OSP4LSZH | 6.73 | |||
| 6 | OSP6 | 9506 | C0605 | 5476C | 7.49 |
| 6 | OSP6LSF | 7.49 | |||
| 6 | OSP6PE | 8.00 | |||
| 8 | OSP8 | 9508 | C0607 | 5478C | 8.38 |
| 8 | OSP8LSF | 8.38 | |||
| 8 | OSP8LSZH | 8.38 | |||
| 10 | OSP10 | 9510 | C0609 | 5480C | 9.65 |
| 10 | OSP10LSF | 9.65 | |||
| 15 | OSP15 | 9515 | C0610 | 5480/15C | 10.80 |
| 15 | OSP15LSF | 10.80 | |||
| 19 | OSP19 | 9519 | C0611 | 5480/19C | 11.68 |
| 19 | OSP19LSF | 11.68 | |||
| 25 | OSP25 | 9525 | C0612 | 5480/25C | 13.08 |
