OVERALL SHIELDED CORES |
DESCRIPTION |
|||||
| 18 AWG (19x0.25), TCW, PVC insulated, Aluminium/Polyester foil shield, with 18 AWG (19/0.25) TCW drain wire, Grey PVC sheath Grey LSF Sheath also available | |||||
| EQUIVALENTS | |||||
| CORES | QING REF # | BELDEN | CAROL | ALPHA | Ø mm |
| 3 | OSC3/18 | 8770 | 6.25 | ||
| 3 | OSC3/18LSF | 6.25 | |||
| 4 | OSC4/18 | 9418 | 6.29 | ||
| 4 | OSC4/18LSF | 6.29 | |||
24 AWG (7x0.19), TCW, PVC insulated, Aluminium/Polyester foil shield, with 24 AWG (7/0.19) TCW drain wire, Grey PVC sheath.
|
|||||
| EQUIVALENTS | |||||
| CORES | QING REF # | BELDEN | CAROL | ALPHA | Ø mm |
| 3 | OSC3 | 9533 | C0741 | 5093 | 4.27 |
| 4 | OSC4 | 9534 | C0742 | 5094 | 4.83 |
| 4 | OSC4LSF | 4.83 | |||
| 6 | OSC6 | 9536 | C0743 | 5096 | 5.46 |
| 6 | OSC6LSF | 5.46 | |||
| 6 | OSC6LSZH | 5.46 | |||
| 8 | OSC8 | 9538 | C0744 | 5098 | 5.84 |
| 8 | OSC8LSF | 5.84 | |||
| 8 | OSC8LSZH | 5.84 | |||
| 10 | OSC10 | 9540 | C0745 | 5100 | 6.35 |
| 10 | OSC10LSF | 6.35 | |||
| 15 | OSC15 | 9541 | C0746 | 5100/15 | 7.37 |
| 20 | OSC20 | 9542 | C0747 | 5100/20 | 8.13 |
| 25 | OSC25 | 9543 | C0748 | 5100/25 | 9.14 |
